Kursy metali
Oferujemy bezpieczną i profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Polecamy także sprawdzanie kursów walut. Jesteśmy otwarci na negocjacje.
Aktualne kursy:
Metal | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje |
ZL333 | 118.00 | 218.00 |
Złoto 333 | ||
ZL375 | 131.00 | 231.00 |
Złoto 375 | ||
ZL500 | 183.00 | 273.00 |
Złoto 500 | ||
ZL585 | 208.00 | 293.00 |
Złoto 585 | ||
ZL750 | 276.00 | 331.00 |
Złoto 750 |
.