Kursy metali
Oferujemy bezpieczną i profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Polecamy także sprawdzanie kursów walut. Jesteśmy otwarci na negocjacje.
Aktualne kursy złomu złota :
| Metal | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje |
| ZL333 | 165.00 | 245.00 |
| Złoto 333 | ||
| ZL375 | 190.00 | 270.00 |
| Złoto 375 | ||
| ZL500 | 255.00 | 325.00 |
| Złoto 500 | ||
| ZL585 | 295.00 | 345.00 |
| Złoto 585 | ||
| ZL750 | 385.00 | 435.00 |
| Złoto 750 | ||
.




