Kursy metali
Oferujemy bezpieczną i profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Polecamy także sprawdzanie kursów walut. Jesteśmy otwarci na negocjacje.
Aktualne kursy:
Metal | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje |
ZL333 | 120.00 | 220.00 |
Złoto 333 | ||
ZL375 | 135.00 | 235.00 |
Złoto 375 | ||
ZL500 | 185.00 | 275.00 |
Złoto 500 | ||
ZL585 | 210.00 | 295.00 |
Złoto 585 | ||
ZL750 | 280.00 | 345.00 |
Złoto 750 | ||
ZL900 | 260.00 | 330.00 |
Złoto 900 | ||
ZL986 | 360.00 | 460.00 |
Złoto 986 | ||
ZL999 | 380.00 | 480.00 |
Złoto 999,9 |
.