Aktualne negocjowane kursy walut 2023-03-31
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | 4.66500 | 4.69500 |
Euro | |||
![]() | E500 | 4.66700 | 4.69500 |
Euro 500 | |||
![]() | USD | 4.29000 | 4.34000 |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
![]() | US1 | 4.33000 | 4.38000 |
USD 1$, 2$ | |||
![]() | GBP | 5.30000 | 5.34000 |
Anglia -Funt | |||
![]() | CHF | 4.67000 | 4.74000 |
Szwajcaria-Frank | |||
![]() | CZK | 0.19700 | 0.19850 |
Czechy-Korona | |||
![]() | DKK | 0.55200 | 0.59700 |
Dania-Korona | |||
![]() | NOK | 0.40800 | 0.41100 |
Norwegia-Korona | |||
![]() | SEK | 0.41200 | 0.41600 |
Szwecja-Korona | |||
![]() | CAD | 3.19000 | 3.27500 |
Kanada-Dolar | |||
![]() | AUD | 2.89000 | 2.94000 |
Australia-Dolar | |||
![]() | UAH | 0.10400 | 0.11400 |
Ukraina-Hrywna | |||
![]() | RUB | 0.04700 | 0.05500 |
Rosja-Rubel | |||
![]() | HUF | 0.01160 | 0.01225 |
Węgry-Forint | |||
![]() | AED | 1.10000 | 1.25000 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
![]() | ALL | 0.04100 | 0.04700 |
Albania-Lek | |||
![]() | AMD | 0.01050 | 0.01350 |
Armenia-Dram | |||
![]() | AZM | 2.45000 | 3.15000 |
Azerbejdżan-Manat | |||
![]() | BAM | 2.33000 | 2.55000 |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
![]() | BGN | 2.41500 | 2.48000 |
Bułgaria-Lew | |||
![]() | BRL | 0.85000 | 0.95000 |
Brazylia-Real | |||
![]() | BYB | 1.20000 | 1.72000 |
Białoruś-Rubel | |||
![]() | CLP | 0.00450 | 0.00650 |
Peso Chilijskie | |||
![]() | CNY | 0.62500 | 0.63500 |
Chiny-Juan | |||
![]() | COP | 0.00080 | 0.00150 |
Kolumbia-Peso | |||
![]() | DOP | 0.08200 | 0.08700 |
Dominikana-Peso | |||
![]() | EGP | 0.15300 | 0.18600 |
Egipt-Funt | |||
![]() | GEL | 1.67000 | 1.85000 |
Gruzja-Lari | |||
![]() | HKD | 0.51500 | 0.57500 |
HongKong-Dolar | |||
![]() | HRK | 0.56000 | 0.61000 |
Chorwacja-Kuna | |||
![]() | IDR | 0.00028 | 0.00032 |
Indonezja-Rupia | |||
![]() | INR | 0.05000 | 0.05850 |
Indie-Rupia | |||
![]() | ILS | 1.11500 | 1.29500 |
Izrael-Szekel | |||
![]() | ISK | 0.02860 | 0.03190 |
Islandia-Korona | |||
![]() | JMD | 0.02500 | 0.04500 |
Jamajka Dolar | |||
![]() | JOD | 6.02000 | 6.65000 |
Jordania-Dinar | |||
![]() | JPY | 0.03290 | 0.03580 |
Japonia-Yen | |||
![]() | KES | 0.03200 | 0.04200 |
Kenia-Szyling | |||
![]() | KRW | 0.00328 | 0.00363 |
Korea południowa-Won | |||
![]() | KWD | 13.50000 | 15.50000 |
Kuwejt- Dinar | |||
![]() | KZT | 0.08000 | 0.09500 |
Kazachstan-Tenge | |||
![]() | LKR | 0.01300 | 0.01500 |
Rupia Lankijska | |||
![]() | MAD | 0.45000 | 0.47000 |
Maroko-Dirham | |||
![]() | MDL | 0.07000 | 0.22000 |
Mołdawia- Lej | |||
![]() | MKD | 0.07000 | 0.08000 |
Macedonia-Denar | |||
![]() | MUR | 0.09700 | 0.10300 |
Mauritius-Rupia | |||
![]() | MVR | 0.29500 | 0.34600 |
Malediwy-Rupia | |||
![]() | MXN | 0.25000 | 0.26500 |
Meksyk-Peso | |||
![]() | MYR | 0.97500 | 1.07500 |
Malezja-Ringgit | |||
![]() | NPR | 0.02100 | 0.04300 |
Rupia nepalska | |||
![]() | NZD | 2.72000 | 2.82000 |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
![]() | OMR | 11.00000 | 12.10000 |
Oman-Rial | |||
![]() | PEN | 1.19500 | 1.26500 |
Peru-Nowy Sol | |||
![]() | PHP | 0.08200 | 0.08950 |
Filipiny-Peso | |||
![]() | ROL | 0.91000 | 0.97000 |
Rumunia-Lej | |||
![]() | RSD | 0.03900 | 0.04200 |
Serbia-Dinar | |||
![]() | SAR | 1.10000 | 1.20000 |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
![]() | SCR | 0.35000 | 0.40000 |
Seszele-Rupia | |||
![]() | SGD | 3.12000 | 3.42000 |
Singapur-Dolar | |||
![]() | THB | 0.12850 | 0.14450 |
Tajlandia-Bat | |||
![]() | TND | 1.35000 | 1.45000 |
Tunezja-Dinar | |||
![]() | TRL | 0.23100 | 0.25800 |
Turcja-Lira | |||
![]() | TWD | 0.13500 | 0.15500 |
Dolar Tajwański | |||
![]() | QAR | 1.08000 | 1.33000 |
Katar-Rial | |||
![]() | VND | 0.00018 | 0.00021 |
Wietnam-Dong | |||
![]() | ZAR | 0.22500 | 0.26500 |
RPA-Rand | |||
![]() | EUb | 4.20000 | 4.60000 |
Euro Bilon | |||
![]() | GBb | 4.30000 | 5.00000 |
Bilon GBP | |||
![]() | CHb | 3.10000 | 4.10000 |
Bilon CHF | |||
![]() | CZb | 0.15000 | 0.18000 |
Bilon CZK |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.