Aktualne negocjowane kursy walut 2023-09-29
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | 4.61500 | 4.63500 |
Euro | |||
![]() | E500 | 4.62000 | 4.63500 |
Euro 500 | |||
![]() | USD | 4.37500 | 4.38500 |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
![]() | US1 | 4.38000 | 4.38500 |
USD 1$, 2$ | |||
![]() | GBP | 5.33500 | 5.35500 |
Anglia -Funt | |||
![]() | CHF | 4.78000 | 4.81000 |
Szwajcaria-Frank | |||
![]() | CZK | 0.18900 | 0.18950 |
Czechy-Korona | |||
![]() | DKK | 0.54100 | 0.55600 |
Dania-Korona | |||
![]() | NOK | 0.34100 | 0.35400 |
Norwegia-Korona | |||
![]() | SEK | 0.39500 | 0.39800 |
Szwecja-Korona | |||
![]() | CAD | 3.22500 | 3.24500 |
Kanada-Dolar | |||
![]() | AUD | 2.79500 | 2.82500 |
Australia-Dolar | |||
![]() | UAH | 0.10700 | 0.11500 |
Ukraina-Hrywna | |||
![]() | RUB | 0.04050 | 0.04350 |
Rosja-Rubel | |||
![]() | HUF | 0.01180 | 0.01210 |
Węgry-Forint | |||
![]() | AED | 1.12500 | 1.23500 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
![]() | ALL | 0.04450 | 0.04700 |
Albania-Lek | |||
![]() | AMD | 0.01000 | 0.01300 |
Armenia-Dram | |||
![]() | AZM | 2.25000 | 2.75000 |
Azerbejdżan-Manat | |||
![]() | BAM | 2.25000 | 2.57000 |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
![]() | BGN | 2.31500 | 2.44500 |
Bułgaria-Lew | |||
![]() | BRL | 0.82000 | 0.99000 |
Brazylia-Real | |||
![]() | BYB | 1.20000 | 1.60000 |
Białoruś-Rubel | |||
![]() | CLP | 0.00360 | 0.00600 |
Peso Chilijskie | |||
![]() | CNY | 0.56500 | 0.63500 |
Chiny-Juan | |||
![]() | COP | 0.00080 | 0.00110 |
Kolumbia-Peso | |||
![]() | DOP | 0.07300 | 0.08300 |
Dominikana-Peso | |||
![]() | EGP | 0.13500 | 0.16500 |
Egipt-Funt | |||
![]() | GEL | 1.63000 | 1.84000 |
Gruzja-Lari | |||
![]() | HKD | 0.50000 | 0.58000 |
HongKong-Dolar | |||
![]() | HRK | 0.54500 | 0.57500 |
Chorwacja-Kuna | |||
![]() | IDR | 0.00027 | 0.00034 |
Indonezja-Rupia | |||
![]() | INR | 0.05000 | 0.05800 |
Indie-Rupia | |||
![]() | ILS | 1.08500 | 1.18500 |
Izrael-Szekel | |||
![]() | ISK | 0.02950 | 0.03300 |
Islandia-Korona | |||
![]() | JMD | 0.02500 | 0.04500 |
Jamajka Dolar | |||
![]() | JOD | 5.70000 | 6.60000 |
Jordania-Dinar | |||
![]() | JPY | 0.02930 | 0.03150 |
Japonia-Yen | |||
![]() | KES | 0.02800 | 0.03700 |
Kenia-Szyling | |||
![]() | KRW | 0.00325 | 0.00365 |
Korea południowa-Won | |||
![]() | KWD | 11.70000 | 13.30000 |
Kuwejt- Dinar | |||
![]() | KZT | 0.00800 | 0.01100 |
Kazachstan-Tenge | |||
![]() | LKR | 0.01200 | 0.01400 |
Rupia Lankijska | |||
![]() | MAD | 0.42500 | 0.47500 |
Maroko-Dirham | |||
![]() | MDL | 0.15000 | 0.25000 |
Mołdawia- Lej | |||
![]() | MKD | 0.07100 | 0.07900 |
Macedonia-Denar | |||
![]() | MUR | 0.09000 | 0.11000 |
Mauritius-Rupia | |||
![]() | MVR | 0.27000 | 0.32000 |
Malediwy-Rupia | |||
![]() | MXN | 0.24000 | 0.29000 |
Meksyk-Peso | |||
![]() | MYR | 0.84000 | 1.00000 |
Malezja-Ringgit | |||
![]() | NPR | 0.02100 | 0.04300 |
Rupia nepalska | |||
![]() | NZD | 2.55000 | 2.75000 |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
![]() | OMR | 10.00000 | 11.50000 |
Oman-Rial | |||
![]() | PEN | 1.17000 | 1.30000 |
Peru-Nowy Sol | |||
![]() | PHP | 0.07000 | 0.08300 |
Filipiny-Peso | |||
![]() | ROL | 0.92000 | 0.96500 |
Rumunia-Lej | |||
![]() | RSD | 0.03850 | 0.04250 |
Serbia-Dinar | |||
![]() | SAR | 1.09000 | 1.17000 |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
![]() | SCR | 0.32000 | 0.40000 |
Seszele-Rupia | |||
![]() | SGD | 3.00000 | 3.37000 |
Singapur-Dolar | |||
![]() | THB | 0.12000 | 0.13200 |
Tajlandia-Bat | |||
![]() | TND | 1.29000 | 1.50000 |
Tunezja-Dinar | |||
![]() | TRL | 0.16000 | 0.18000 |
Turcja-Lira | |||
![]() | TWD | 0.12200 | 0.14200 |
Dolar Tajwański | |||
![]() | QAR | 1.00000 | 1.25000 |
Katar-Rial | |||
![]() | VND | 0.00018 | 0.00020 |
Wietnam-Dong | |||
![]() | ZAR | 0.21000 | 0.25000 |
RPA-Rand | |||
![]() | EUb | 4.00000 | 4.40000 |
Euro Bilon | |||
![]() | GBb | 4.30000 | 5.00000 |
Bilon GBP | |||
![]() | CHb | 3.80000 | 4.10000 |
Bilon CHF | |||
![]() | CZb | 0.14500 | 0.17500 |
Bilon CZK |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.