Aktualne negocjowane kursy walut 2024-10-29
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
EUR | 4.31500 | 4.34500 | |
Euro | |||
E500 | 4.31500 | 4.34500 | |
Euro 500 | |||
USD | 3.99000 | 4.02500 | |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
US1 | 4.00000 | 4.02500 | |
USD 1$, 2$ | |||
GBP | 5.20500 | 5.23500 | |
Anglia -Funt | |||
CHF | 4.61000 | 4.63500 | |
Szwajcaria-Frank | |||
CZK | 0.16950 | 0.17150 | |
Czechy-Korona | |||
DKK | 0.52900 | 0.54400 | |
Dania-Korona | |||
NOK | 0.30700 | 0.32600 | |
Norwegia-Korona | |||
SEK | 0.33900 | 0.35400 | |
Szwecja-Korona | |||
CAD | 2.87000 | 2.92500 | |
Kanada-Dolar | |||
AUD | 2.62000 | 2.66000 | |
Australia-Dolar | |||
JPY | 0.02700 | 0.02850 | |
Japonia-Yen | |||
UAH | 0.08800 | 0.09500 | |
Ukraina-Hrywna | |||
RUB | 0.03850 | 0.04350 | |
Rosja-Rubel | |||
HUF | 0.01055 | 0.01110 | |
Węgry-Forint | |||
AED | 1.02000 | 1.13000 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
ALL | 0.04250 | 0.04650 | |
Albania-Lek | |||
AMD | 0.01000 | 0.01300 | |
Armenia-Dram | |||
AZM | 2.20000 | 2.75000 | |
Azerbejdżan-Manat | |||
BAM | 2.25000 | 2.40000 | |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
BGN | 2.15000 | 2.27000 | |
Bułgaria-Lew | |||
ROL | 0.83000 | 0.90000 | |
Rumunia-Lej | |||
BRL | 0.73000 | 0.84000 | |
Brazylia-Real | |||
BYB | 0.92000 | 1.35000 | |
Białoruś-Rubel | |||
CLP | 0.00380 | 0.00495 | |
Peso Chilijskie | |||
CNY | 0.55000 | 0.59600 | |
Chiny-Juan | |||
COP | 0.00060 | 0.00110 | |
Kolumbia-Peso | |||
DOP | 0.06800 | 0.07900 | |
Dominikana-Peso | |||
EGP | 0.07000 | 0.10000 | |
Egipt-Funt | |||
GEL | 1.45000 | 1.61000 | |
Gruzja-Lari | |||
HKD | 0.46500 | 0.52000 | |
HongKong-Dolar | |||
HRK | 0.30000 | 0.50000 | |
Chorwacja-Kuna | |||
IDR | 0.00023 | 0.00031 | |
Indonezja-Rupia | |||
INR | 0.04600 | 0.05000 | |
Indie-Rupia | |||
ILS | 0.70000 | 1.00000 | |
Izrael-Szekel | |||
ISK | 0.02400 | 0.02900 | |
Islandia-Korona | |||
JMD | 0.02500 | 0.04500 | |
Jamajka Dolar | |||
JOD | 5.30000 | 5.90000 | |
Jordania-Dinar | |||
KES | 0.02300 | 0.04000 | |
Kenia-Szyling | |||
KRW | 0.00290 | 0.00326 | |
Korea południowa-Won | |||
KWD | 11.00000 | 13.30000 | |
Kuwejt- Dinar | |||
KZT | 0.00800 | 0.01100 | |
Kazachstan-Tenge | |||
LKR | 0.01100 | 0.01600 | |
Rupia Lankijska | |||
MAD | 0.42100 | 0.47000 | |
Maroko-Dirham | |||
MDL | 0.15000 | 0.32000 | |
Mołdawia- Lej | |||
MKD | 0.07000 | 0.07900 | |
Macedonia-Denar | |||
MUR | 0.08000 | 0.11000 | |
Mauritius-Rupia | |||
MVR | 0.26000 | 0.32000 | |
Malediwy-Rupia | |||
MXN | 0.20200 | 0.23500 | |
Meksyk-Peso | |||
MYR | 0.88000 | 0.99000 | |
Malezja-Ringgit | |||
NPR | 0.02000 | 0.04300 | |
Rupia nepalska | |||
NZD | 2.35000 | 2.60000 | |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
OMR | 9.50000 | 11.30000 | |
Oman-Rial | |||
PEN | 1.02000 | 1.30000 | |
Peru-Nowy Sol | |||
PHP | 0.07000 | 0.08000 | |
Filipiny-Peso | |||
RSD | 0.03510 | 0.04000 | |
Serbia-Dinar | |||
SAR | 1.00000 | 1.08000 | |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
SCR | 0.30000 | 0.40000 | |
Seszele-Rupia | |||
SGD | 2.91000 | 3.16000 | |
Singapur-Dolar | |||
THB | 0.11600 | 0.12800 | |
Tajlandia-Bat | |||
TND | 1.23000 | 1.45000 | |
Tunezja-Dinar | |||
TRL | 0.10800 | 0.13000 | |
Turcja-Lira | |||
QAR | 1.01000 | 1.11000 | |
Katar-Rial | |||
VND | 0.00014 | 0.00019 | |
Wietnam-Dong | |||
ZAR | 0.21000 | 0.24300 | |
RPA-Rand | |||
TWD | 0.12000 | 0.14600 | |
Dolar Tajwański | |||
EUb | 3.90000 | 4.20000 | |
Euro Bilon | |||
GBb | 4.00000 | 4.45000 | |
Bilon GBP | |||
CHb | 3.80000 | 4.10000 | |
Bilon CHF | |||
CZb | 0.14500 | 0.16500 | |
Bilon CZK |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.