Aktualne negocjowane kursy walut 2025-03-31
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny. Gwarantujemy największy wybór walut w całym mieście! Zapewniamy atrakcyjne stawki oraz możliwość negocjacji cen!
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany. Polecamy również śledzenie aktualnych kursów metali szlachetnych.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | 4.16000 | 4.18500 |
Euro | |||
![]() | E500 | 4.16100 | 4.18500 |
Euro 500 | |||
![]() | USD | 3.85000 | 3.88000 |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
![]() | US1 | 3.85000 | 3.88000 |
USD 1$, 2$ | |||
![]() | GBP | 4.97000 | 5.00000 |
Anglia -Funt | |||
![]() | CHF | 4.37000 | 4.40000 |
Szwajcaria-Frank | |||
![]() | CZK | 0.16250 | 0.16850 |
Czechy-Korona | |||
![]() | DKK | 0.52500 | 0.54200 |
Dania-Korona | |||
![]() | NOK | 0.30800 | 0.33200 |
Norwegia-Korona | |||
![]() | SEK | 0.32100 | 0.33900 |
Szwecja-Korona | |||
![]() | CAD | 2.68000 | 2.76000 |
Kanada-Dolar | |||
![]() | AUD | 2.41000 | 2.49000 |
Australia-Dolar | |||
![]() | JPY | 0.02630 | 0.02820 |
Japonia-Yen | |||
![]() | UAH | 0.09000 | 0.09800 |
Ukraina-Hrywna | |||
![]() | RUB | 0.03200 | 0.04200 |
Rosja-Rubel | |||
![]() | HUF | 0.01010 | 0.01080 |
Węgry-Forint | |||
![]() | AED | 1.00000 | 1.09000 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
![]() | ALL | 0.04150 | 0.04550 |
Albania-Lek | |||
![]() | AMD | 0.00950 | 0.01250 |
Armenia-Dram | |||
![]() | AZM | 2.20000 | 2.75000 |
Azerbejdżan-Manat | |||
![]() | BAM | 2.15000 | 2.40000 |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
![]() | BGN | 2.13000 | 2.26500 |
Bułgaria-Lew | |||
![]() | ROL | 0.82000 | 0.91000 |
Rumunia-Lej | |||
![]() | BRL | 0.66000 | 0.80000 |
Brazylia-Real | |||
![]() | BYB | 0.92000 | 1.35000 |
Białoruś-Rubel | |||
![]() | CLP | 0.00280 | 0.00495 |
Peso Chilijskie | |||
![]() | CNY | 0.51600 | 0.59000 |
Chiny-Juan | |||
![]() | COP | 0.00060 | 0.00110 |
Kolumbia-Peso | |||
![]() | DOP | 0.06350 | 0.07850 |
Dominikana-Peso | |||
![]() | EGP | 0.07000 | 0.10500 |
Egipt-Funt | |||
![]() | GEL | 1.40000 | 1.62000 |
Gruzja-Lari | |||
![]() | HKD | 0.49000 | 0.56000 |
HongKong-Dolar | |||
![]() | IDR | 0.00024 | 0.00032 |
Indonezja-Rupia | |||
![]() | INR | 0.04600 | 0.05100 |
Indie-Rupia | |||
![]() | ISK | 0.02450 | 0.02950 |
Islandia-Korona | |||
![]() | JMD | 0.02500 | 0.04500 |
Jamajka Dolar | |||
![]() | JOD | 5.00000 | 5.90000 |
Jordania-Dinar | |||
![]() | KES | 0.02900 | 0.03900 |
Kenia-Szyling | |||
![]() | KRW | 0.00282 | 0.00315 |
Korea południowa-Won | |||
![]() | KWD | 11.00000 | 13.30000 |
Kuwejt- Dinar | |||
![]() | KZT | 0.00700 | 0.01000 |
Kazachstan-Tenge | |||
![]() | LKR | 0.01320 | 0.01600 |
Rupia Lankijska | |||
![]() | MAD | 0.42000 | 0.51000 |
Maroko-Dirham | |||
![]() | MDL | 0.15000 | 0.32000 |
Mołdawia- Lej | |||
![]() | MKD | 0.06500 | 0.07800 |
Macedonia-Denar | |||
![]() | MUR | 0.08000 | 0.11000 |
Mauritius-Rupia | |||
![]() | MVR | 0.25000 | 0.32000 |
Malediwy-Rupia | |||
![]() | MXN | 0.19000 | 0.21500 |
Meksyk-Peso | |||
![]() | MYR | 0.85000 | 0.98000 |
Malezja-Ringgit | |||
![]() | NPR | 0.02000 | 0.04300 |
Rupia nepalska | |||
![]() | NZD | 2.15000 | 2.43000 |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
![]() | OMR | 9.50000 | 11.30000 |
Oman-Rial | |||
![]() | PEN | 1.05000 | 1.28000 |
Peru-Nowy Sol | |||
![]() | PHP | 0.06400 | 0.08000 |
Filipiny-Peso | |||
![]() | RSD | 0.03510 | 0.03990 |
Serbia-Dinar | |||
![]() | SAR | 0.98000 | 1.11000 |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
![]() | SCR | 0.25000 | 0.40000 |
Seszele-Rupia | |||
![]() | SGD | 2.75000 | 3.16000 |
Singapur-Dolar | |||
![]() | THB | 0.11100 | 0.12700 |
Tajlandia-Bat | |||
![]() | TND | 1.23000 | 1.45000 |
Tunezja-Dinar | |||
![]() | TRL | 0.10000 | 0.12800 |
Turcja-Lira | |||
![]() | QAR | 1.01000 | 1.15000 |
Katar-Rial | |||
![]() | VND | 0.00015 | 0.00019 |
Wietnam-Dong | |||
![]() | ZAR | 0.20500 | 0.24300 |
RPA-Rand | |||
![]() | TWD | 0.11000 | 0.14600 |
Dolar Tajwański | |||
![]() | EUb | 3.75000 | 4.05000 |
Euro Bilon | |||
![]() | GBb | 4.00000 | 4.50000 |
Bilon GBP | |||
![]() | CHb | 4.00000 | 4.30000 |
Bilon CHF | |||
![]() | CZb | 0.14500 | 0.15000 |
Bilon CZK |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.